Geen wonderen bij de drie Nederlandse boten in de finales vandaag. Kirsten van der Kolk werd zesde bij de lichte vrouwen skiff, Dirk Lippits werd vijfde bij de mannen skiff. Ook mannen vier-zonder stuurman werd vijfde. De prestatie van Lippits was uitstekend, in 1969 (Jan Wienese) roeide er een Nederlander voor het laatst in de skiff finale op een WK. Het regende wereldrecords op de eerste finale dag van het wereldkampioenschap op de Guadalquivir-rivier in Sevilla.
Foto: Wereldrecord voor Pinsent en Cracknell
Hurnet Dekkers roeide s ochtends in de B-finale van de vrouwen skiff naar een derde plaats. Zij eindigde haar toernooi daarmee op de negende plaats. De 28-jarige roeister van Skoll in Amsterdam haalde in de herkansing nog maar net de halve finale. In de halve finale maakte ze geen enkele kans voor een finaleplaats. Met een negende plek mag Dekkers best tevreden zijn.
In de finale van de lichte vrouwen skiff was de zesde plaats het hoogst haalbare voor Kirsten van der Kolk. De wereldtitel werd gewonnen door de Bulgaarse Viktoria Dimitrova. Het zilver was voor de Amerikaanse Lisa Marie Schlenker en het brons voor de Spaanse Maria Mas de Xaxars.
Dirk Lippits behaalde de vijfde plaats bij de mannen skiff. De 25-jarige roeier van Thêta uit Eindhoven was de eerste Nederlander sinds 1969 (Jan Wienese) in een WK-skiff finale. De Duitser Marcel Hacker won het Goud voor de Sloveen Iztok Cop en de Noor Olaf Tufte in een nieuw wereldrecord van 6:36.33. Het oude wereld record stond op naam van de Nieuw-Zeelander Rob Waddell (6:36.68) uit 1999 in St. Catharines. Hacker was al het gehele jaar de sterkste, en won het wereldbeker klassement.
Dit is mijn leukste roei-jaar tot nu toe. Ik heb het maximale eruit gehaald, dit is zoveel meer van jezelf. Je ziet resultaat van je werk, Lippits geniet meer van het roeien dan toen hij zilver haalde in de dubbelvier op de Olympische Spelen en de WK van vorig jaar. Een ploeg is allemaal zo monotoon. Die zilveren medaille is voor de buitenwereld mooier, voor mij is dit mooier. Ik heb nu meer uit mezelf gehaald dan toen.
Lippits vindt zichzelf fysiek gelijk of zelfs beter dan zijn concurrenten. Technisch kan hij echter nog een hoop progressie maken. Ik kan me niet helemaal geven omdat ik altijd reserve moet houden om goed te roeien.
De vier-zonder stuurman van Nederland werd vijfde. Diederik Simon, Geert Cirkel, Matthijs Vellenga en Michiel Bartman moesten de vier-zonders van Duitsland, Groot-Brittannië, Italië voor laten gaan. Winnaar Duitsland verbrak het oude wereldrecord met maar liefst vijf seconden (5:41.35). De Noren roeiden op de wereldkampioenschappen van 1999 een tijd van 5:46.12.
De vier-zonder kende een turbulent seizoen. Na de wereldkampioenschappen van vorig jaar besloot Dirk Lippits door te gaan in de skiff. Diederik Simon, Geert Cirkel en Michiel Bartman besloten over te stappen naar het boordroeien in de vier-zonder samen met de nu 23-jarige Matthijs Vellenga. Op de Wedau Regatta in Duisburg aan het begin van het seizoen had de vier-zonder weinig snelheid. Een rug-blessure van Bartman verhinderde deelname aan de wereldbekerwedstrijden in de vier-zonder. Diederik Simon en Geert Cirkel besloten samen in de twee-zonder te gaan roeien. Bartman stapte de laatste wereldbeker met Vellenga in de dubbeltwee. Simon en Cirkel werden in Munchen vijfde en kwalificeerden zich daarmee voor de WK. Bartmen en Vellenga werden tiende in de dubbeltwee. Diederik Simon besloot na de laatste wereldbeker dat het beter was weer samen in de vier-zonder te gaan roeien, “We hebben wat kansen berekend voor de tweetjes. In de vier zouden we allemaal meer kans hebben, toen ben ik maar eens bij Michiel langsgegaan”.
Simon over de vijfde plaats op dit wereldkampioenschap: “Dit is een redelijke afspiegeling van ons niveau op dit moment. Ik ben niet ontevreden, maar had toch liever op het erevlot aangelegd. De omstandigheden waren voor ons moeilijk. Bij de eerste vijf eindigen is netjes”. Over de snelle tijden zegt hij: “Tijden zeggen vooral iets over de temperatuur van het water, niet over het niveau”.
Matthew Pinsent won vandaag zijn tiende wereldtitel. De Britse roeier won zijn eerste Gouden medaille in 1991 met Steve Redgrave, eveneens in de twee-zonder stuurman. De tiende won Pinsent vandaag met James Cracknell in een nieuw wereldrecord van 6 minuut 14.27. Het oude wereldrecord stamde uit 1994. Pinsent roeide toen met Redgrave een tijd van 6:18.34.
Op de wereldkampioenschappen van vorig jaar, in Luzern, wonnen Pinsent en Cracknell zowel goud in de twee-zonder stuurman als de twee-met stuurman. Naast tien wereldtitels won Pinsent driemaal het Olympisch Goud, in Barcelona, Atlanta en Sydney. De 32-jarige roeier zal op de Olympische Spelen van Athene 2004 proberen daar nog een vierde aan toe te voegen.
Er werden vandaag zes wereldrecords gevaren:
| Nieuwe wereldrecords | Oude wereldrecords | ||||||
| M4- | GER | Thorman/Dienstbach/Stuer/Heidicker | 5:41.35 | NOR | 5:46.12 | 1999 Lucerne | |
| W2x | NZL | Evers-Swindell/Evers-Swindell | 6:38.78 | GER | 6:41.98 | 1999 St. Catharines | |
| M2- | GBR | Cracknell/Pinsent | 6:14.27 | GBR | 6:18.34 | 1994 Lucerne | |
| W2- | ROM | Andrunache/Susanu | 6:53.80 | CAN | 6:56.27 | 1999 Lucerne | |
| M1x | GER | Hacker | 6:36.33 | NZL | 6:36.68 | 1999 St. Catharines | |
| W1x | BUL | Neykova | 7:07.71 | BLR | 7:11.68 | 1999 St. Catharines | |
Uitslagen:
| W1x Final B | ||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | GBR | 01:47.25 (1) | 03:41.91 (2) | 05:36.92 (2) | 07:30.44 | 2 |
| Elise LAVERICK | ||||||
| 2 | ESP | 01:48.54 (2) | 03:41.56 (1) | 05:35.89 (1) | 07:30.52 | 3 |
| Nuria DOMINGUEZ | ||||||
| 3 | NED | 01:50.24 (4) | 03:45.26 (5) | 05:40.64 (5) | 07:34.36 | 5 |
| Hurnet Nicoret DEKKERS | ||||||
| 4 | CUB | 01:50.50 (5) | 03:44.67 (4) | 05:40.38 (4) | 07:35.14 | 4 |
| Maira GONZALEZ BORROTO | ||||||
| 5 | NZL | 01:52.46 (6) | 03:47.67 (6) | 05:43.80 (6) | 07:35.34 | 1 |
| Angela Lee FIFE | ||||||
| 6 | HUN | 01:49.71 (3) | 03:44.24 (3) | 05:39.84 (3) | 07:36.34 | 6 |
| Viktoria SZEKELY | ||||||
| W4- Final | ||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | AUS | 01:33.40 (1) | 03:10.04 (1) | 04:47.39 (1) | 06:26.11 | 4 |
| Kristina LARSEN, Jodi WINTER, Rebecca SATTIN, Victoria ROBERTS | ||||||
| 2 | CAN | 01:34.34 (2) | 03:11.61 (2) | 04:50.61 (2) | 06:28.32 | 3 |
| Roslyn MACLEOD, Rachelle DE JONG, Darcy MARQUARDT, Pauline VAN ROESSEL | ||||||
| 3 | CHN | 01:35.93 (5) | 03:14.74 (5) | 04:52.61 (3) | 06:31.28 | 5 |
| Guifeng ZHAO, Cuiping YANG, Huanling CONG, Xueling FENG | ||||||
| 4 | NZL | 01:36.61 (6) | 03:17.90 (6) | 04:56.39 (6) | 06:34.25 | 1 |
| Melanie BURKE, Paula TWINING, Jackie ABRAHAM, Nicola COLES | ||||||
| 5 | USA | 01:34.86 (3) | 03:14.24 (4) | 04:55.60 (5) | 06:35.29 | 2 |
| Katie HAMMES, Whitney WEBBER, Kate RONKAINEN, Wendy WILBUR | ||||||
| 6 | GER | 01:35.29 (4) | 03:13.63 (3) | 04:54.91 (4) | 06:35.88 | 6 |
| Sandra GOLDBACH, Manuela ZANDER, Anuschka STOJANOWITSCH, Christiane HOELZEL | ||||||
| M2+ Final A | ||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | GER | 01:40.09 (1) | 03:22.40 (1) | 05:04.64 (1) | 06:47.93 | 4 |
| Lars KRISCH, Andreas WERNER, Claus MUELLER – GATTERMANN | ||||||
| 2 | USA | 01:42.53 (4) | 03:26.05 (4) | 05:09.78 (2) | 06:50.60 | 5 |
| Daniel BEERY, Dana SCHMUNK, Joe MANION | ||||||
| 3 | AUS | 01:41.77 (3) | 03:25.40 (3) | 05:10.17 (3) | 06:53.77 | 3 |
| Tom LAURICH, Robert JAHRLING, Michael TOON | ||||||
| 4 | ROM | 01:41.15 (2) | 03:24.82 (2) | 05:10.48 (4) | 06:55.27 | 2 |
| Cornel NEMTOC, Ioan FLORARIU, Marin GHEORGHE | ||||||
| 5 | ESP | 01:44.05 (6) | 03:26.91 (5) | 05:11.16 (5) | 06:57.63 | 1 |
| Ruben RUBIO LORIENTE, Xavier GONZALES ROJAS, Jordi FRONT BARBERA | ||||||
| 6 | ITA | 01:43.39 (5) | 03:30.39 (6) | 05:12.78 (6) | 07:18.35 | 6 |
| Valerio MASSIMO, Francesco GABRIELE, Andrea MONIZZA | ||||||
| LW1x Final A | ||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | BUL | 01:48.16 (1) | 03:41.85 (1) | 05:36.81 (1) | 07:28.89 | 4 |
| Viktoriya DIMITROVA | ||||||
| 2 | USA | 01:50.50 (2) | 03:43.69 (2) | 05:37.46 (2) | 07:30.56 | 3 |
| Lisa Marie SCHLENKER | ||||||
| 3 | ESP | 01:53.61 (6) | 03:47.53 (5) | 05:40.74 (4) | 07:31.21 | 2 |
| Maria Teresa MAS DE XAXARS RIVERO | ||||||
| 4 | CRO | 01:52.09 (3) | 03:46.66 (4) | 05:42.69 (5) | 07:34.45 | 5 |
| Mirna RAJLE | ||||||
| 5 | CZE | 01:52.45 (4) | 03:45.98 (3) | 05:40.23 (3) | 07:36.22 | 6 |
| Daniela NACHAZELOVA | ||||||
| 6 | NED | 01:53.19 (5) | 03:49.07 (6) | 05:45.24 (6) | 07:39.19 | 1 |
| Kirsten VAN DER KOLK | ||||||
| LM1x Final A | ||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | IRL | 01:41.31 (1) | 03:24.07 (1) | 05:06.10 (1) | 06:49.86 | 4 |
| Samuel Thomas LYNCH | ||||||
| 2 | ITA | 01:44.32 (6) | 03:27.90 (5) | 05:11.31 (3) | 06:51.29 | 6 |
| Stefano BASALINI | ||||||
| 3 | USA | 01:43.48 (4) | 03:25.51 (2) | 05:08.89 (2) | 06:52.94 | 2 |
| R. Steve TUCKER | ||||||
| 4 | GER | 01:42.78 (3) | 03:27.00 (4) | 05:12.59 (5) | 06:56.38 | 3 |
| Ingo Sascha EULER | ||||||
| 5 | AUS | 01:41.57 (2) | 03:25.85 (3) | 05:12.21 (4) | 06:58.31 | 5 |
| Anthony John EDWARDS | ||||||
| 6 | JPN | 01:43.83 (5) | 03:28.24 (6) | 05:14.31 (6) | 07:00.49 | 1 |
| Hitoshi HASE | ||||||
| LM8+ Final | ||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | ITA | 01:22.05 (1) | 02:46.57 (1) | 04:11.45 (1) | 05:35.05 | 5 |
| Luigi SCALA, Alessandro LODIGIANI, Giuseppe DEL GAUDIO, Nicola MORICONI, Marco PANICCIA, Carlo GRANDE, Stefano FRAQUELLI, Bruno PASQUALINI, Vincenzo DI PALMA | ||||||
| 2 | GER | 01:24.09 (4) | 02:48.11 (3) | 04:12.94 (2) | 05:36.51 | 6 |
| Martin RAEDER, Lars ACHTRUTH, Martin FAUCK, Joachim DREWS, Markus PUETZ, Matthias HOBEIN, Sven JOHANNESMEIER, Christian DAHLKE, Joerg DEDERDING | ||||||
| 3 | USA | 01:23.49 (3) | 02:47.84 (2) | 04:13.66 (3) | 05:38.21 | 3 |
| Gavin BLACKMORE, Eric FEINS, John CASHMAN, Andrew LIVERMAN, Erik MILLER, Jon DOUGLAS, Thomas PARADISO, Matt SMITH, Bill MCMANUS | ||||||
| 4 | DEN | 01:22.85 (2) | 02:48.81 (4) | 04:15.40 (4) | 05:40.65 | 4 |
| Mogens JESSEN, Wojciech MAZURKIEWICZ, Morten RIIS, Anders BERTELSEN, Rasmus HJORTSHOEJ, Soeren MADSEN, Mads ANDERSEN, Jacob MOELLER, Oliver BLACH | ||||||
| 5 | GBR | 01:24.85 (5) | 02:51.03 (6) | 04:18.72 (5) | 05:44.60 | 1 |
| Stewart BATES, Gareth IRELAND, Nick STRANGE, Simon JONES, Tom JOHNSTONE, Peter HAINING, Stephen MILES, Alastair WEST, James HADDOW | ||||||
| 6 | ESA | 01:25.51 (6) | 02:50.20 (5) | 04:33.76 (6) | 06:07.75 | 2 |
| Neftali GUTIERREZ RODRIGUEZ, Jose MELARA RAMOZ, Jose L CISNEROS ALVARADO, Saul LOPEZ, Nelson VILLACORTA MELENDEZ, Christian CORTEZ AREVALO, Fredy SANDOVAL SILIEZAR, Jose RIVERA GARCIA, Edwin GARCIA CACERES | ||||||
| W1x Final A | ||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | BUL | 01:44.62 (2) | 03:32.06 (1) | 05:20.00 (1) | 07:07.71 | 4 |
| Rumyana NEYKOVA | ||||||
| 2 | BLR | 01:44.18 (1) | 03:35.05 (2) | 05:25.75 (3) | 07:11.74 | 2 |
| Ekaterina KARSTEN ( – KHODOTOVITCH ) | ||||||
| 3 | GER | 01:46.61 (3) | 03:36.58 (3) | 05:25.33 (2) | 07:12.07 | 5 |
| Katrin STOMPOROWSKI ( – RUTSCHOW ) | ||||||
| 4 | CHN | 01:47.99 (4) | 03:37.70 (4) | 05:28.00 (4) | 07:14.32 | 3 |
| Xiuyun ZHANG | ||||||
| 5 | ITA | 01:49.26 (6) | 03:40.59 (6) | 05:31.68 (5) | 07:24.69 | 1 |
| Elisabetta BRUGO | ||||||
| 6 | RUS | 01:48.36 (5) | 03:38.99 (5) | 05:32.38 (6) | 07:27.21 | 6 |
| Yulya LEVINA | ||||||
| M1x Final A | ||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | GER | 01:37.28 (2) | 03:18.72 (2) | 04:59.29 (1) | 06:36.33 | 4 |
| Marcel HACKER | ||||||
| 2 | SLO | 01:36.93 (1) | 03:18.26 (1) | 04:59.63 (2) | 06:39.00 | 2 |
| Iztok COP | ||||||
| 3 | NOR | 01:39.24 (4) | 03:23.04 (4) | 05:03.56 (4) | 06:39.45 | 3 |
| Olaf TUFTE | ||||||
| 4 | CZE | 01:37.94 (3) | 03:21.24 (3) | 05:01.73 (3) | 06:41.60 | 5 |
| Vaclav CHALUPA | ||||||
| 5 | NED | 01:40.33 (6) | 03:23.86 (5) | 05:06.06 (5) | 06:47.18 | 6 |
| Dirk LIPPITS | ||||||
| 6 | AUT | 01:39.62 (5) | 03:24.79 (6) | 05:10.58 (6) | 06:55.67 | 1 |
| Ralph KREIBICH | ||||||
| W2- Final A | ||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | ROM | 01:42.28 (3) | 03:25.68 (1) | 05:10.09 (1) | 06:53.80 | 4 |
| Georgeta ANDRUNACHE, Viorica SUSANU | ||||||
| 2 | CAN | 01:43.16 (4) | 03:28.92 (4) | 05:13.16 (3) | 06:57.08 | 5 |
| Jacqueline COOK, Karen CLARK | ||||||
| 3 | BLR | 01:41.78 (2) | 03:27.64 (2) | 05:12.76 (2) | 06:59.21 | 3 |
| Yuliya BICHYK, Natallia HELAKH | ||||||
| 4 | UKR | 01:40.75 (1) | 03:27.80 (3) | 05:17.18 (4) | 07:02.62 | 6 |
| Nina PROSKURA, Natalya RYZHKOVA | ||||||
| 5 | RSA | 01:44.64 (5) | 03:31.99 (5) | 05:19.16 (5) | 07:06.51 | 2 |
| Rika GEYSER, Colleen ORSMOND | ||||||
| 6 | AUS | 01:45.22 (6) | 03:33.13 (6) | 05:22.19 (6) | 07:08.60 | 1 |
| Emily MARTIN, Monique HEINKE | ||||||
| M2- Final A | ||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | GBR | 01:30.86 (1) | 03:05.54 (1) | 04:41.81 (1) | 06:14.27 | 4 |
| James CRACKNELL, Matthew PINSENT | ||||||
| 2 | RSA | 01:33.50 (3) | 03:10.04 (3) | 04:47.29 (5) | 06:15.60 | 5 |
| Ramon DI CLEMENTE, Donovan CECH | ||||||
| 3 | CRO | 01:33.07 (2) | 03:09.14 (2) | 04:45.27 (3) | 06:15.97 | 2 |
| Sinisa SKELIN, Niksa SKELIN | ||||||
| 4 | AUS | 01:34.51 (5) | 03:10.97 (5) | 04:45.56 (4) | 06:16.02 | 3 |
| Drew. GINN, James TOMKINS | ||||||
| 5 | YUG | 01:33.99 (4) | 03:10.56 (4) | 04:45.00 (2) | 06:21.32 | 6 |
| Djordje VISACKI, Nikola STOJIC | ||||||
| 6 | CZE | 01:35.49 (6) | 03:12.49 (6) | 04:48.19 (6) | 06:21.73 | 1 |
| Adam MICHALEK, Petr IMRE | ||||||
| W2x Final A | ||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | NZL | 01:36.75 (1) | 03:16.97 (1) | 04:58.60 (1) | 06:38.78 | 4 |
| Georgina EVERS – SWINDELL, Caroline EVERS – SWINDELL | ||||||
| 2 | RUS | 01:38.03 (3) | 03:19.22 (2) | 05:02.00 (3) | 06:41.06 | 3 |
| Larisa MERK, Irina FEDOTOVA | ||||||
| 3 | ITA | 01:39.36 (5) | 03:19.56 (3) | 05:01.18 (2) | 06:41.65 | 5 |
| Elisabetta SANCASSANI, Gabriella BASCELLI | ||||||
| 4 | GBR | 01:38.97 (4) | 03:21.80 (5) | 05:04.08 (4) | 06:44.27 | 2 |
| Frances HOUGHTON, Deborah FLOOD | ||||||
| 5 | GER | 01:41.27 (6) | 03:24.97 (6) | 05:05.44 (6) | 06:46.59 | 6 |
| Britta OPPELT, Christiane HUTH | ||||||
| 6 | FRA | 01:37.66 (2) | 03:20.54 (4) | 05:04.97 (5) | 06:49.48 | 1 |
| Sophie BALMARY, Caroline DELAS | ||||||
| M2x Final A | ||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | HUN | 01:30.27 (1) | 03:02.87 (3) | 04:35.27 (2) | 06:05.74 | 6 |
| Akos HALLER, Tibor PETOE | ||||||
| 2 | ITA | 01:31.76 (5) | 03:02.50 (2) | 04:35.64 (3) | 06:06.93 | 4 |
| Agostino ABBAGNALE, Franco BERRA | ||||||
| 3 | GER | 01:31.00 (3) | 03:01.70 (1) | 04:34.90 (1) | 06:07.77 | 1 |
| Andre WILLMS, Andreas HAJEK | ||||||
| 4 | AUS | 01:30.61 (2) | 03:03.17 (4) | 04:37.41 (4) | 06:08.82 | 3 |
| Craig JONES, Peter HARDCASTLE | ||||||
| 5 | CZE | 01:31.38 (4) | 03:04.19 (5) | 04:38.65 (5) | 06:14.79 | 5 |
| Milan DOLECEK JR, Ondrej SYNEK | ||||||
| 6 | GBR | 01:32.21 (6) | 03:06.28 (6) | 04:43.38 (6) | 06:16.54 | 2 |
| Matthew WELLS, Ian LAWSON | ||||||
| M4- Final A | ||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | GER | 01:23.72 (2) | 02:50.05 (1) | 04:16.91 (1) | 05:41.35 | 4 |
| Sebastian THORMANN, Paul DIENSTBACH, Philipp STÜER, Bernd HEIDICKER | ||||||
| 2 | GBR | 01:25.18 (4) | 02:52.08 (4) | 04:18.19 (3) | 05:41.60 | 3 |
| Stephen WILLIAMS, Joshua WEST, Toby GARBETT, Richard DUNN | ||||||
| 3 | ITA | 01:25.70 (5) | 02:51.69 (3) | 04:17.45 (2) | 05:44.12 | 2 |
| Niccolo MORNATI, Raffaello LEONARDO, Lorenzo CARBONCINI, Carlo MORNATI | ||||||
| 4 | SLO | 01:24.78 (3) | 02:53.09 (5) | 04:19.69 (4) | 05:44.99 | 6 |
| Janez KLEMENCIC, Milan JANSA, Rok KOLANDER, Matej PRELOG | ||||||
| 5 | NED | 01:26.22 (6) | 02:57.68 (6) | 04:21.69 (6) | 05:48.46 | 5 |
| Diederik SIMON, Geert CIRKEL, Matthijs VELLENGA, Michiel BARTMAN | ||||||
| 6 | FRA | 01:23.34 (1) | 02:50.77 (2) | 04:21.39 (5) | 05:52.02 | 1 |
| Vincent MILLOT, Jean – David BERNARD, Anthony PERROT, Bastien RIPOLL | ||||||
Foto’s



