Hierbij de uitslagen van de ergometer test van de zware boordroeiers van afgelopen vrijdag 8 maart. Aanstaande dinsdag worden de uitnodigingen verstuurd voor de trial in april. Met deze trial zal de KNRB een tweede 4(-/+) selecteren. De tijden van de ergometer tests van het eerste team van de dames selectie zijn ook bekend.
Zware heren boordroeiers:
| Tijd | Avg W | Avg 500 | Gewicht | Boot | St Gew | GCF | Eindtijd | Avg W | Avg 500 | |
| Ydo Kleinlugtenbelt | 06:03,8 | 465,1 | 01:31,0 | 84,00 | 15,00 | 90,00 | 1,0131 | 05:59,1 | 483,8 | 01:29,8 |
| Merwijn Ligtenberg | 06:04,6 | 462,0 | 01:31,2 | 87,00 | 15,00 | 90,00 | 1,0065 | 06:02,3 | 471,2 | 01:30,6 |
| Frank Munneke | 06:02,7 | 469,6 | 01:30,7 | 91,30 | 15,00 | 90,00 | 0,9973 | 06:03,7 | 465,6 | 01:30,9 |
| Adriaan Kraayeveld | 06:09,5 | 443,9 | 01:32,4 | 82,80 | 15,00 | 90,00 | 1,0159 | 06:03,7 | 465,5 | 01:30,9 |
| Daniel Mensch | 05:57,7 | 489,0 | 01:29,4 | 99,00 | 15,00 | 90,00 | 0,9819 | 06:04,3 | 463,3 | 01:31,1 |
| Dries | 06:02,6 | 469,9 | 01:30,6 | 92,55 | 15,00 | 90,00 | 0,9947 | 06:04,5 | 462,4 | 01:31,1 |
| Bart | 06:11,9 | 435,6 | 01:33,0 | 81,75 | 15,00 | 90,00 | 1,0183 | 06:05,2 | 459,9 | 01:31,3 |
| Maarten Zwaan | 06:00,2 | 479,4 | 01:30,0 | 98,50 | 15,00 | 90,00 | 0,9829 | 06:06,5 | 455,1 | 01:31,6 |
| Sander Smulders | 06:07,1 | 452,8 | 01:31,8 | 91,70 | 15,00 | 90,00 | 0,9964 | 06:08,4 | 448,0 | 01:32,1 |
| Machiel Koper | 06:03,7 | 465,7 | 01:30,9 | 97,50 | 15,00 | 90,00 | 0,9848 | 06:09,3 | 444,7 | 01:32,3 |
| Loek | 06:06,4 | 455,3 | 01:31,6 | 95,20 | 15,00 | 90,00 | 0,9893 | 06:10,4 | 441,0 | 01:32,6 |
| Rob | 06:11,5 | 436,8 | 01:32,9 | 92,50 | 15,00 | 90,00 | 0,9948 | 06:13,4 | 430,1 | 01:33,4 |
Dames 1e team, voorjaar:
| Tijd 2k | gecorrigeerde Eindtijd |
|
| Hurnet Dekkers | 06:37,3 | 06:44,0 |
| Nienke Hommes | 06:54,6 | 06:47,5 |
| Froukje Wegman | 06:58,6 | 06:52,3 |
| Hester Gietema | 06:55,8 | 06:53,5 |
| Marlies Smulders | 06:49,7 | 06:54,6 |
| Sarah Siegelaar | 06:58,2 | 06:59,7 |
| Annemiek de Haan | 07:15,5 | 07:08,1 |
| Annemieke Klaren | 07:16,0 | 07:08,1 |
| Elien Meijer | ||
| Femke Dekker | ||
| Melina Bus | ||
| Helen Tanger | ||
| Marloes Bolman |


