Koning NLroeiToto 2024:
Koning NLroeiToto | Karo | Simon | M8+ | M4- | M4x | M2x | W4x | W4- | W2x | W2- | Punten |
Gerthe Vonk | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
Tom Zalmstra | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Gabi Bertram | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Geert Cirkel | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 |
André van Lierop | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 |
Stephan Bon | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 |
Winnaar Spek & Bonen:
Spek & Bonen | Karo | Simon | M8+ | M4- | M4x | M2x | W4x | W4- | W2x | W2- | Punten |
Emma Rozendal | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Lucas Veldmaat | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 |
Wouter Siezen | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Bekijk de gedetailleerde uitslagen van de toto.
Naam | Karo | Simon | M8+ | M4- | M4x | M2x | W4x | W4- | W2x | W2- | Punten |
NLroeiCoen * | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
Govert Pellikaan | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 |
Helma Nepperus | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Ruben Bähre | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Melle Smit | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Geert Cirkel | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Roel van Koperen | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Mees Halkes | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
David Smink | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Lucas Veldmaat | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 |
Barend Doorduin | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 |
Jacques Klok | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 |
Jasper Schaap | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
Fabian Bos | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Stephan Bon | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 |
Zeno van Rijn | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 |
Rolf Denissen | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Adri Middag | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 |
Roderick Wanjon | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 |
André van Lierop | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 |
Gabi Bertram | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Machiel Koper | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 |
Emiel Wubben | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 |
Justus Dokter | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Thijs Ruiken | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
H. Wassenaar | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 |
Pieter Munsterman | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 |
Floor Harms | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 |
Douwe Koopmans | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Heleen Koggel | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Jantine Hamelink | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Eric Masclee | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Keesjan de Wilde | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Paul Broekhuizen | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 |
Vincent de Loos | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Jan Zuurbier | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 |
Amber Middelhoek | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Wim ten Have | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 |
Rinze Krol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Irmo Vreeburg | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Rita Mollee | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Jan van der Veen | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rob Oppenraaij | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 |
Peter Blase | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 |
Edwin van Buuren | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 |
Jisper Plomp | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Ad van Ommeren | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 |
Anita Meiland | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 |
Robbert Becker | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rina Engel | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 |
Raphaël Fromont | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 |
Hinne Paul Krolis | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 |
Laurens Dokter | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 |
Mark Vlutters | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Pieta van Dishoeck | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 |
Femke Dekker | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 |
Heleen Cocu-Wassink | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 |
Emma Rozendal | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Gerthe Vonk | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 |
Frank Bertina | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 |
Wouter Siezen | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Max Waterreus | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 |
Onno Ghijsen Cohen | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Martin Paasman | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Jeroen Verdenius | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Otto Koppius | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 |
Meike Borst | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Tommy Bruining | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Joris Moerman | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Ydo Kleinlugtenbelt | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 |
Alex Wiersma | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Obbe Tibben | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 |
Nicos Starreveld | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 |
Iris van den Berg | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 |
Evie Rademaker | 1 | 22 | 4 | 7 | 1 | 11 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 |
Hidde van de Beek | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 |
Tom Zalmstra | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Dianne de Kok | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| | | | | | | | | | | |
NLroeiToto Gemiddelde ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
* Niemand heeft de voorbeschouwing van Coen serieus genomen?!
** Niemand voorspelt exact hetzelfde als de gemiddelde voorspelling van alle deelnemers??! (Of is dit juist te verwachten bij zo’n soort gemiddelde, dat niemand exact dat gemiddelde voorspelt? Kansrekeningaddicts of -deskundigen, aan u de vloer…)
Zuurpruimen | Naam | Som voorspelde plaatsen |
1 | Evie Rademaker | 63 |
2 | Hinne Paul Krolis | 36 |
3 | Govert Pellikaan | 32 |
3 | Amber Middelhoek | 32 |
Roze wolk | Naam | Som voorspelde plaatsen |
1 | Melle Smit | 12 |
2 | Rinze Krol | 13 |
3 | Martin Paasman | 14 |