De roeibond publiceerde vandaag de lijst van Nationale Kampioenen. De kampioenschappen werden vorig weekend gehouden tijdens de Hollandia wedstrijden op de Bosbaan. Vanaf volgend jaar wordt het NK verspreid over twee evenementen. Het NK voor de kleine nummers, skiff en twee-zonder-stuurman, zal al bij de eerste twee kilometer wedstrijd van het seizoen, de Randstad Regatta, worden gevaren. Het NK voor de overige nummers blijft in het gebruikelijke weekend begin juni. Het doel is om de Nederlandse kampioenschappen meer status te geven en de belangstelling bij roeiers, publiek en pers te vergroten.
Wat vind jij? Is de opspliting van het NK een goed idee? Geef je mening via de poll in de rechterkolom.
p.s. Fouten of aanvullingen graag even mailen (info at nlroei . nl).
| SA 1x | Orca | Sjoerd Hamburger | |
| SA 2- | Okeanos, Proteus-Eretes | Willem Jan de Graaf (OKE), Peter van Asselt (PRO) | |
| SA 2x | Laga | J. Huppes, O.F.J. Siegelaar | |
| SA 2+ | Aegir | Michiel Oosterwijk, Anne Sinkeler, st. Marit Eggink | |
| SA 4- | Proteus-Eretes, Skøll, Gyas | Arnoud Greidanis (PRO), Wolter Blankert (SKO), Paul Drewes (GYA), Tom van den Broek (PRO) | |
| SA 4x- | Orca, Laga, Njord | J. Huppes (LAG), O. Siegelaar (LAG), Robin van Keeken (NJO), Sjoerd Hamburger (ORC) | |
| SA 4+ | Triton | Aike Hoekstra, Nick Vinken, Zoltan Warlam, Cyriel Ruers, st. Geertje Boers | |
| SA 8+ | Proteus-Eretes, Triton, Laga, Okeanos | Serge Monteiro (LAG), Tjalling Knijff (TRI), Martijn Nuijten (TRI), Gerritjan Eggenkamp (PRO), Peter van Asselt (PRO), Willem-Jan de Graaf (OKE), Manasse Hutte (PRO), Bart Sjenitzer (PRO), st. Noortje Tolenaar (TRI) | |
| LSA 1x | Nereus | Gerard van der Linden | |
| LSA 2- | Gyas, Skoll | Paul Drewes (GYA), Wolter Blankert (SKO) | |
| LSA 2x | niet verroeid | ||
| LSA 4- | Proteus-Eretes, Nereus, Skadi | Matthijs van Gool (NER), Marten Bosma (NER), Roeland Lievens (PRO), Sem Alberga (SKA) | |
| LSA 4x- | Willem III, Laga | Mickey van der Giessen (WIL), C.F. Brenkman (LAG), Tim Heybrock (WIL), Bas Brandsen (WIL) | |
| LSA 8+ | Skadi, Nereus, Skoll, Proteus-Eretes, Aegir, Okeanos | Gerard Harenberg (SKA), Harm Scholten (SKO), Peter Kooren (PRO), Kasper van den Brink (AEG), Mathijs van Gool (NER), Marten Bosma (NER), Roeland Lievens (PRO), Sem Alberga (SKA), st. Michiel Maas (OKE) | |
| DSA 1x | Nereus | Femke Dekker | |
| DSA 2- | Skoll, Phocas | Annemiek de Haan (SKO) en Annemarieke van Rumpt (PHO) | |
| DSA 2x | Nereus | Mette Beugelsdijk, Marit van Eupen | |
| DSA 4- | Nereus, Njord, Phocas, Skoll | Nienke Kingma (NER), Jacobine Veenhoven (NJO), Annemarieke van Rumpt (PHO), Annemiek de Haan (SKO) | |
| DSA 4x- | geen inschrijving | ||
| DSA 8+ | Njord, Aegir, Nereus, Skoll, Triton, Orca, Euros, Willem III | Jacobine Veenhoven (NJO), Eva Kouw (AEG), Laura Posthuma (NER), Marlies Smulders (SKO), Roline Repelaer van Driel (TRI), Reina Sikkema (ORC), Sanne Beukers (EUR), Femke Dekker (NER), st Ester Workel (WIL) | |
| LDSA 1x | Skadi | Eeke Thomee | |
| LDSA 2x | niet verroeid | ||
| LDSA 4x- | niet verroeid | ||
| SB 1x | Skadi | Steven Holscher | |
| SB 2- | niet verroeid | ||
| SB 2x | niet verroeid | ||
| SB 4- | WillemIII, Viking, RIC | Alex van der Gaag (VIK), Govert Viergever (WIL), Vincent Muda (RIC), Tycho Muda (RIC) | |
| SB 4x- | niet verroeid | ||
| SB 4+ | niet verroeid | ||
| SB 8+ | niet verroeid | ||
| LSB 1x | Njord | Jaap Schouten | |
| LSB 2- | Njord | Rik Buitenhuis, Lucas Schalk | |
| LSB 2x | niet verroeid | ||
| LSB 4- | Nereus | Guide van Apeldoorn, Jurrien Stiekema, Rutger Thijssen, Daan Henneman | |
| LSB 4x- | niet verroeid | ||
| DSB 1x | Njord | Marije van Amersfoort | |
| DSB 2- | Orca, Triton | Reina Sikkema (ORC), Roline Repelaer van Driel (TRI) | |
| DSB 2x | Aegir, Orca | Dienke Bos (ORC), Willemiek Everts (AEG) | |
| DSB 4- | niet verroeid | ||
| DSB 4x- | Spaarne, Njord, Orca, Aegir | Marije van Amersfoort (NJO), Eva de Jong (SPA), Dienke Bos (ORC), Willemiek Everts (AEG) | |
| LDSB 1x | Willem III | Sofie Valk | |
| LDSB 2x | niet verroeid | ||
| J18 1x | RIC | Philip van de Linde | |
| J18 2- | RIC | Vincent Muda, Tycho Muda | |
| J18 2x | Tromp | Willem Sprokholt, Bob van Velsen | |
| J18 4- | WillemIII, Viking, RIC | Alex van der Gaag (VIK), Govert Viergever (WIL), Vincent Muda (RIC), Tycho Muda (RIC) | |
| J18 4x- | Tromp, Maas, RIC | Bob van Velsen, Yorick Wilton (Maa), Willem Sprokholt (TRO), Philip van de Linde (RIC) | |
| J18 4+ | niet verroeid | ||
| J18 8+ | Maas, RIC, Zwolsche, Hoop, Leythe, Nautilus | Tim Christen (LEY), Timo van Wittmarschen (RIC), Michiel Zittersteyn (MAA), Kilian Yntema (ZWO), Frank van der Ploeg (HOO), Paul Frijters (MAA), Thijs van Luijk (NAU), Michiel Brunet de Rochebrune (LEY), st. Angenietje Temme (MAA) | |
| M18 1x | Hunze | Esmee Ettema | |
| M18 2- | DDS | Anouk Pelser, Willemijn Pelser | |
| M18 2x | Leythe | Nicole Beukers,Tess van Ouwerkerk | |
| M18 4- | niet verroeid | ||
| M18 4x- | Tromp, Hoop, Hunze | Swana Schaardenburg (TRO), Olivia van Rooijen (HOO), Charlotte Slabbers (TRO), Esmee Ettema (HUN) | |
| M18 8+ | Tromp | Isa Eggink, Rebecca van der Grient, Florien Huizinga, Vivianne Lambregts, Daphne van Wees, Lisanne van Geffen, Charlotte Slabbers, Swana Schaardenburg, st. Catheleine Peters | |
| J16 1x | Hunze | Bart Jan van der Sleen | |
| J16 2x | Willem III | Daan Brühl, Dirk Uittenbogaard | |
| J16 4* | Willem III | Koen Visscher, Bram Schmidt, Jaap van den Biessen, Maarten Oranje, st. Karel Bruhl | |
| M16 1x | Tromp | Lisanne van Geffen | |
| M16 2x | Willem III | Elisabeth Wörner, Lieve Leyssen | |
| M16 4* | Willem III | Nine Douwes Dekker, Emma de Louw, Elisabeth Wörner, Lieve Leyssen, st. Karel Bruhl |



